0,00
(toimituskulut: 0,00)
Ilmainen toimitus Budbee - Box - Valitse itse mikä laatikko
Budbee Laatikko - Nouda valitsemastasi laatikosta! | Gratis |
Bring - Toimitus huoltopisteeseen | Gratis |
Bring - Kotiinkuljetus -arkisin. | 20,08 |
Tuotetta on päävarastossa 1 kappaletta
Nykyinen hinta on voimassa niin kauan kuin erää on jäljellä varastossa.
Mechanisch | |
---|---|
Maße | Ø206 x 32,5 mm (Ø8,1 x 1,3") |
Gewicht | 750 g |
Gehäusematerial | Polycarbonat, Aluminium |
Montagematerial | Edelstahl (SUS304), verzinkter Stahl (SGCC) |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (1) 1/2,5/5/10 GbE RJ45-Anschluss |
Verwaltungsschnittstelle | Ethernet |
Leistungsmethode | PoE+ |
Stromversorgung | UniFi PoE-Switch |
Unterstützter Spannungsbereich | 42,5–57 V Gleichstrom |
Max. Stromverbrauch | 22W |
Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 23 dBm 26 dBm 24 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
Max. Datenrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 688 Mbit/s (BW40) 4,3 Gbit/s (BW240) 5,7 Gbit/s (BW320) |
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 4 dBi 5 dBi 6 dBi |
LEDs | Weiß/Blau |
Taste | Werksreset |
Montage | Wand, Decke (Inklusive) |
Umgebungstemperatur | -30 bis 40 °C (-22 bis 104 °F) |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Software | |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WLAN 6, WLAN 7) |
Wireless-Sicherheit | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
BSSID | 8 pro Radio |
VLAN | 802.1Q |
Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
Gleichzeitige Clients | 300+ |
Unterstützte Datenraten | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n | 6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WLAN 6) | 7,3 Mbit/s bis 2,4 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
802.11be (WLAN 7) | 7,3 Mbit/s bis 5,7 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |